扬州风帆蓄电池FW系列
6-GFM-24 | 12V | 24Ah | 175 | 166 | 125 | 125 | 10.6 | ||
6-GFM-33 | 12V | 33Ah | 196 | 130 | 154 | 179 | 10.5 | ||
6-GFM-40 | 12V | 40Ah | 197 | 165 | 170 | 170 | 9.5 | ||
6-GFM-50 | 12V | 50Ah | 197 | 165 | 170 | 170 | 9 | ||
6-GFM-55 | 12V | 55Ah | 228 | 138 | 211 | 231 | 8.2 | ||
6-GFM-65 | 12V | 65Ah | 350 | 166 | 174 | 174 | 5.2 | ||
6-GFM-75 | 12V | 75Ah | 260 | 168 | 211 | 231 | 4.7 | ||
6-GFM-100R | 12V | 100Ah | 407 | 173 | 240 | 240 | 4.6 | ||
6-GFM-100M | 12V | 100Ah | 329 | 174 | 215 | 222 | 4.2 | ||
6-GFM-120 | 12V | 120Ah | 408 | 172 | 221 | 227 | 3.6 | ||
6-GFM-150 | 12V | 150Ah | 482 | 170 | 240 | 240 | 3 | ||
6-GFM-200 | 12V | 200Ah | 522 | 240 | 219 | 246 | 2.7 | ||
